<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mibux Blogwelt &#187; Elektroauto</title>
	<atom:link href="http://www.mibux.de/tag/elektroauto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mibux.de</link>
	<description>Wissen ist Macht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 04:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Elektroautos – Modelle der Zukunft?</title>
		<link>http://www.mibux.de/2010/07/elektroautos-%e2%80%93-modelle-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.mibux.de/2010/07/elektroautos-%e2%80%93-modelle-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto & Zweirad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibux.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In jeder Zeitung liest man es, die Nachrichtensendungen im Fernsehen sind voll davon: Die Klimasituation verschlechtert sich, aufgrund zu hoher CO2-Emissionen und übt Druck auf die Automobilindustrie auf, um noch schneller die Produktion auf schadstoffarme Autos (“Elektroautos”) umzustellen. Obwohl der Staat die Auto-Industrie fördert, ist die Umstellung trotzdem mit großen Kosten verbunden, womit ein günstiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In jeder Zeitung liest man es, die Nachrichtensendungen im Fernsehen  sind  voll davon: Die Klimasituation verschlechtert sich, aufgrund zu  hoher  CO2-Emissionen und übt Druck auf die Automobilindustrie auf,  um  noch schneller die Produktion auf schadstoffarme Autos  (“Elektroautos”)  umzustellen. Obwohl der Staat  die Auto-Industrie fördert, ist die  Umstellung trotzdem mit  großen Kosten verbunden, womit ein günstiger  Preis  der umweltfreundlichen Autos weitgehend verhindert wird. Doch sind   diese Elektroautos wirklich so umweltfreundlich und wo liegen die  Vorteile?  Das Elektroauto fährt nur mit elektrischem Strom und hat neben   der gewöhnlichen <a href="http://www.autobatterie-shop24.de/">Autobatterie</a> weitere  aufladbare Akkumulatoren  eingebaut. Aus diesem bezieht der Motor die  Energie um die Räder  anzutreiben. <span id="more-62"></span><a href="http://www.mibux.de/wp-content/uploads/2010/07/u3_pof_01_elektromobilitaet_1_72dpi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="u3_pof_01_elektromobilitaet_1_72dpi" src="http://www.mibux.de/wp-content/uploads/2010/07/u3_pof_01_elektromobilitaet_1_72dpi-300x206.jpg" alt="" width="261" height="179" /></a>Daneben gibt es auch  Hybridfahrzeuge, bei denen zusätzlich  auch der  gewöhnliche Kraftstoffantrieb eingebaut ist. Dieser  Elektroantrieb  bietet gegenüber dem gewöhnlichen Antrieb mit  Verbrennungsmotor  eine Vielzahl an Vorteilen. Es wird kein CO2  ausgestoßen,  was beim momentanen Klimawandel der Hauptvorteil dieser  elektrischen  Fahrezeuge ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich der  Fahrer  unabhängig von den Preisen des weltweiten Ölmarktes macht. Denn  eine Betankung mit Strom kostet etwa 1.50 Euro auf 100  Kilometer –  abhängig vom jeweiligen Stromtarif.  Als weiterer Punkt ist anzumerken,  dass Elektroautos weitgehend  geräuschlos fahren.</p>
<p>Doch auch die  Nachteile muss man  anmerken. So ist die Reichweite trotz  fortschreitender  Batterietechnologie beschränkt. So liegt die  Maximalreichweite  eines voll aufgeladenen Elektroautos zwischen 100 und  200 km. Das  ist etwa ein Viertel eines herkömmlichen Autos. Zum  bildlichen  Vergleich: Es ist in etwa so, als würde man bei einem Auto  mit  Verbrennungsmotor mit Reservetank fahren. Auch die Ladezeit muss  negativ  angemerkt werden. Je nach Batterietyp beträgt die Ladezeit  etwa  zehn Stunden, wobei sich hier wie bei einer  gewöhnlichen Autobatterie  die Batteriekapazität  verringert, wenn wiederholt ge- und entladen wird.  Daraus resultiert  eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Zudem sind   Stromtankstellen dünn gesäht, die wenigen  Stromtankstellen liegen  weiter auseinander als 100 km. Durch diesen  Fakt sind Elektroautos  momentan eigentlich nur für den  Einsatz in der Stadt geeignet. Für  Pendler oder andere  Vielfahrer, die täglich längere Strecken zur Arbeit  zurücklegen  müssen, bleibt nach wie vor das herkömmliche Auto mit   Verbrennungsmotor die erste Wahl. Und dies wird sich auch die  nächste  Zeit nicht ändern.</p>
<p><strong>Artikel von: <a href="http://www.artikel4free.com">www.artikel4free.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mibux.de/2010/07/elektroautos-%e2%80%93-modelle-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
